<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[Brandonz 不爛凳子 - Musiz life | 音樂生活]]></title>
<link>http://brandon.brantanus.com/</link>
<description><![CDATA[不爛凳子傳說之迷]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[brandon@brantanus.com(Brandonz)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>Brandonz 不爛凳子</title>
	<url>http://brandon.brantanus.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://brandon.brantanus.com/</link>
	<description>Brandonz 不爛凳子</description>
</image>

			<item>
			<link>http://brandon.brantanus.com/article.asp?id=62</link>
			<title><![CDATA[原始製作部落格正式開幕]]></title>
			<author>brandon@brantanus.com(Brandon)</author>
			<category><![CDATA[Musiz life | 音樂生活]]></category>
			<pubDate>Sun,12 Oct 2008 09:52:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://brandon.brantanus.com/default.asp?id=62</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/c200810129432.jpg" border="0" alt=""/><br/>原始製作(以前是創作站)的部落格終於正式開幕了..<br/>原始製作不是什麼特別的製作公司,<br/>而是歡迎一些對歌曲創作充滿熱誠的朋友們加入的一個地方.<br/>創作部分包括有詞曲,編曲和短篇電影都會在這裡分享<br/>還有一些最新的娛樂新聞哦~!<br/><img src="http://img.photobucket.com/albums/v654/abccy1982/GIF_library/QQ529.gif" border="0" alt=""/><img src="http://img.photobucket.com/albums/v654/abccy1982/GIF_library/bobi112.gif" border="0" alt=""/><br/><a href="http://yuanz.brantanus.com/" target="_blank" rel="external">http://yuanz.brantanus.com/</a><br/>有興趣的快快加入吧!]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://brandon.brantanus.com/article.asp?id=58</link>
			<title><![CDATA[音樂錄製的方法 – [Part 2] Demo錄製軟件 – Cool Edit Pro]]></title>
			<author>brandon@brantanus.com(Brandon)</author>
			<category><![CDATA[Musiz life | 音樂生活]]></category>
			<pubDate>Sun,05 Oct 2008 20:19:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://brandon.brantanus.com/default.asp?id=58</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/72008104205940.jpg" border="0" alt=""/><br/>因為Cool Edit 也可以當Studio系統來製作音樂,所以他可以選擇單軌(Single Track)和多軌(Multi Track)方式來製作.<br/>如果說是拿來做Demo的話,他不像Goldwave可以隨意的在軟件里選擇錄音的器具.所以再還沒有開始錄音前,也是要做一些準備的功夫.<br/><br/>其實電腦預設的錄音設定是Microphone的,但是為什麼我還要在這裡提醒大家呢.其實這是一個很好用的東西.因為如果是選了Stereo Mix或是<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/l200810520751.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/z20081052086.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>Part-1 設定錄音環境</strong><br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/g200810520842.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>在你的電腦右下方時鍾的部分(1)有一個小喇叭的圖案,是調整聲量的.只要對著小喇叭雙擊滑鼠(Double Click)左鍵就會出現一個Volume Control的視窗(2).<br/><br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/0200810520924.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/n200810520930.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>然後在Option Menu選擇”Properties”,然後在”Adjust Volume For”部分選擇”Recording”.這是你會發現下面的設定也換了.然後之需按OK就會出現一個和”Volume Control”一樣的視窗叫做”Recording Control”.然後在Microphone的部分選擇”Sel&#101;ct”就可以了.現在可以關掉這個視窗然後開啟Cool Edit.<br/><br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/1200810520954.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>Part-2 – 開新的錄音檔</strong><br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/g200810520116.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>現在要開啟一個新的錄音檔,有幾個方法可以做到.一是在File Menu按New或者是直接按<img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/82008105201128.jpg" border="0" alt=""/>就會出現一個”New Waveform”的視窗.在這裡大家不必調整任何的設定.直接按OK就可以了.<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/w2008105201147.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>然後在Cool Edit的視窗右下方有一個播放/錄製控制.要開始錄音直接按紅色圓圈的按鍵[ 。].然後就會開始錄音了.一樣只要大家對著MIC發出聲音,就會出現音波在視窗內.Cool Edit的Waveform呈現方式和Goldwave不同的地方就是,他像醫院的心跳診查機的跳動.<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/g2008105201312.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>Part-3 – 錄音修改</strong><br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/b2008105201511.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>現在錄音完畢了,如果你想要播放來聽聽的話只要按鍵盤的空白鍵”Space”就可以播放了.像Goldwave一樣我們可以直接看到Waveform的空間是很宽的.現在要把音波的聲量調高.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在Effect Menu里找一個叫”Amplitude”的然後再選擇”Normalize”.這時就會有一個叫”Normaliz”的視窗.不像Goldwave, Cool Edit不會掃描一次你的錄音檔,所以我們都需要憑自己的感覺區調整聲量.在”Normalize to”的地方,預設是100%然後我們可以設定到100%以上或是以下.在這裡我是設定到150%.然後就可以按OK了.<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/s2008105201611.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/72008105201619.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>修改之前<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/e2008105201639.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>修改之後<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/f2008105201646.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><strong>Part-4 – 存檔和部分抓取</strong><br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/i2008105201827.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>像Goldwave一樣,Cool Edit也可以抓取部分的音波來存檔.如果你要抓取部分的音檔只需在開始端用滑鼠從左向右拉.然後再File Menu里按”Save Sel&#101;ction”來儲存這個部分.<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/n2008105201920.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/b2008105201928.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://brandon.brantanus.com/article.asp?id=57</link>
			<title><![CDATA[音樂錄製的方法 – [Part 1] Demo錄製軟件 – GoldWave]]></title>
			<author>brandon@brantanus.com(Brandon)</author>
			<category><![CDATA[Musiz life | 音樂生活]]></category>
			<pubDate>Sat,04 Oct 2008 20:42:48 +0800</pubDate>
			<guid>http://brandon.brantanus.com/default.asp?id=57</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/72008104205940.jpg" border="0" alt=""/><br/>這是特別獻給愛創作歌曲的朋友們.<br/>這樣你們就可以把Demo弄得更好了<br/><br/>Part-1 – Intro<br/>首先我在這裡講的是GoldwaveVer. 5.25.<br/>我直接在這裡教大家如何錄音,修改音量和存檔為MP3的方法.<br/>很多人在錄製自己的Demo時,常因為是自彈自唱會把MIC放在比較遠的地方,<br/>這樣就會造成MIC收音的問題.<br/>所以音量會是一個很常見和嚴重的問題.<br/>這個教學的重點就是教大家如何解決這個問題.<br/><br/>除了在軟體的輔助外,選擇一個比較靜的地方也很重要.至於有些噪音,在Goldwave也可以用Plugin來消除掉,比如De-Hisser, De-Hummer 和 De-Noiser.但是在Goldwave的這些Plug-in的效果不太理想.在這裡我先不會教這些Plug-in.<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/k2008104203335.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>Part-2 – 建新的錄音檔<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/32008104203359.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Step-1<br/>在Tool bar這裡有”New” &amp; “Open”可以按,當然除了錄製以外,Goldwave也是一個很好用的音樂修改器.網上很多人用來切歌曲的部分來做手機的鈴聲.<br/><br/>Step-2<br/>在這裡我們要開一個新的錄音檔,按了”New”後就會出現一個視窗,”New Sound”然後在”Initial File Length (HH:MM:SS.T)”部分選擇自己要的錄音長度.錄Demo最適合的長度是5分鐘.<br/><br/>Step-3<br/>在”Preset”部分是選者錄音的質量.有CD Quality, Radio Quality和其他的.錄Demo用最好的質量CDQuality是因為DEMO本身就是屬於被列為差質量的.<br/><br/>選好了後,就可以按OK了.<br/><br/><br/><br/>Part-3 – 調整錄音環境<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/v2008104203429.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Step-1<br/>當你按了Ok後,Goldwave就會建立一個新的錄音檔(藍色部分).這裡就是當你錄音時,所有的Wave Form會呈現在這裡.<br/><br/>Step-2&amp; 3<br/>然後我們必須先設定好錄音的環境.只要按2號箭頭的那個健”Control Properties”在這裡是可以調整你要錄音的器材.在Volume的Tab那裡只要把Microphone部分按Sel&#101;ct就可以了.然後按OK.<br/>就可以準備錄音了.<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/e2008104203449.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Step-4<br/>要開始錄音只需按紅色圓圈的那個間就可以了<img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/z200810420356.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Part-4 – 調整錄音環境<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/f2008104203813.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Step-1<br/>當你開始錄音時,只要你開始發出聲音,在2&amp;3號的部分會看到有音線在跳舞.這表示你已經成功的錄音了.<br/><br/>Step-2<br/>當你要結束發出聲音時,只要按紅色四方的那個健就可以停止錄音了.<img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/p2008104203938.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Part-5 – 修改音量<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/q2008104203919.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Step-1<br/>當你完成了錄音,你會看見在1號部分會有青色(左)和紅色(右)的音波(Wave).這是你可以清楚看見在視窗里的音波和視窗中間有空間(Gap)明顯很多,這表示錄音的音量還是很低.<br/><br/>Step-2<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/u200810420400.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>接著就要開始調整音量了.在舊的Goldwave,如果我們要調整音量只能夠用Change Volume.現在我在這裡介紹的是Maximize Volume. MaximizeVolume會先把錄製的音波掃描一次然後做出適當的調整.在Menu部分有一個叫效果(Effect)的,然後選擇聲量(Volume)再按Maximize Volume…..<br/><br/>Step-3<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/42008104204016.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>當你選擇了MaximizeVolume,這個視窗會出現.在這裡大家其實可以不用設定人和的東西然後直接按Ok就可以了<br/>不久過後,大家就可以看到修改過後的音波和視窗之間的空間拉近了.這也代表音量調整好了.<br/><br/>之前<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/42008104204034.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>之後<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/w2008104204052.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Part-6 – 存檔成MP3或WMA<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/i200810420417.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Step-1<br/>接下來就是要把錄了的音儲存起來.但是如果大家只想儲存錄音的一部分像上面的部分.只要照著下面的步驟就對了.<br/><br/>Step-2<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/22008104204136.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>首先在我們要的錄音部份的開始按滑鼠的右健(Right Click)然後選擇”Set Start Marker”,<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/w2008104204154.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>然後在要的錄音部份的結束部分按滑鼠的右健(Right Click)然後選擇”Set Finish Marker”<br/>如果你想聽聽你選擇的部分,只要按鍵盤Shift+F4,Goldwave就會播放你所選的部分了.<br/><br/>Step-3<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/m2008104204212.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>接下來,在File Menu按”Save Sel&#101;ction As”.然後會出現一個儲存的視窗.如果你想把你的錄音檔儲存成MP3或是WMA的話就在視窗下方的”Save As Type”部分選擇MPEG Audio ( *.mp3) 或是Windows Media Audio (*.wma),然後鍵入自己想要的錄音檔名字再按”Save”儲存.<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0810/92008104204234.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://brandon.brantanus.com/article.asp?id=50</link>
			<title><![CDATA[我的音樂製作五部曲]]></title>
			<author>brandon@brantanus.com(Brandon)</author>
			<category><![CDATA[Musiz life | 音樂生活]]></category>
			<pubDate>Tue,02 Sep 2008 04:39:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://brandon.brantanus.com/default.asp?id=50</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0809/62008924526.jpg" border="0" alt=""/><br/>我在這裡分享的是我如何製作音樂和用什麼Software.<br/>每個人的製作方法都不一樣,<br/>如果說創作的話也一樣,<br/>我本身把他分為幾個不同的創作方法.<br/>1.) 先作曲後作詞<br/>2.) 先作詞後作曲<br/>3.) 單作曲<br/>4.) 單作詞<br/>5.) 填詞<br/>6.) 填曲<br/>3.) 先編曲後作詞/作曲<br/>我多數是先作曲後作詞,其實那一個方法都一樣的.<br/>最好笑是,我多數的Demo都是一日文為主的~~哈哈..<br/>就是在那裡Anata,Watashi,Kawaii的隨便填進去.<br/>之前在創作組時,就會是拿到學生的詞後再填曲.<br/>而後來我很多時間是花在編曲上面,因為我覺得很有成就感和好玩.<br/>之後Reason的推出後,我就開始製作Sampler(樂器樣本).<br/><br/>當我完成了一首歌之後(作曲+作詞)<br/>就可以開始我的五部曲了<br/><br/>Sketching, Samplering, Recording, Mastering&amp;Publishing<br/><br/>===============================================================<br/><strong>第一部 - Sketching</strong><br/>-----------------<br/>我的Sketching通常是以吉他為主<br/>就是以自己做的曲的Chord先錄一個簡單的吉他Strumming.<br/>我會先Strum幾個版本,讓自己可以選擇那一個最好.<br/>有時候也因為自己的隨便Strumming會有一些驚喜的新發現哦~!<br/>或者有時會覺得其他Strumming的版本某部分不錯可以拿來用.<br/>在Sketching時我通常會用N-Track<br/>N-Track可以無限次的Recording.當我要Record時他會自動開一個新的Track.<br/>這樣我就不必擔心不見我要的Track(音軌)了.<br/><br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0809/720089243222.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>===============================================================<br/><strong>第二部 - Samplering</strong><br/>------------------<br/>所謂的Sampler就是樂器樣本製作,Sample可以是原始也可以是電子樂.<br/>原始的話,就是直接利用真的樂器來錄製的,<br/>而電子的話,我是用guitar Pro來完成的<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0809/520089243410.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0809/820089243419.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Sample可以是很多種樂器,我們會把他分為很多不同的類型.像:<br/>Drums &amp;　Percussion(鼓和敲擊器),Basses(重音),Guitars(吉他),<br/>Pipes(管樂類),String(玄樂)還有許多種類<br/>我以Drums &amp;　Percussion(鼓和敲擊器)來說,我們通常會先想好是什麼類型的音樂路線,<br/>然後會在錄音室錄單鼓音的Track(音軌).然後會把每四拍分割和把完美的部分Save起收在Library里.<br/>當然這些Sample不會只是用一次,下次還有別的歌也可以用到的.<br/>管理Sample的Software方面我在這裡介紹的是Reason.其實還有很多其他的software也可以用來當Sampler<br/>就像之前周傑倫用的就是Fruity Loops,現在用什麼我就不知道了.其他的還有DJ 類型的Software.<br/><br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0809/w20089243613.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>而在這裡,合音也算是sample哦,<br/>不過錄合音沒有指定在哪個階段錄的.<br/>有時後在編曲時合音會成為主音的match的話,也會特別再錄的.<br/><br/>當Sample採集完成後,就會開始編曲.編曲就是配合不同的樂器的sample來完成的.<br/>一個完整的音軌可以放很多的effect或是設定.但是我通常都不會在這裡做任何的設定.<br/>我會儘量用原始的樂器Sample然後Publish成一個文件(Wave).然後用Mastering的software來調音.<br/><br/><strong>第三部 - Recording &amp; Editing</strong><br/>--------------------------<br/>Recording當然就是要把主唱的聲音錄進去拉~!<br/>在這所有的東西都必須要準備好哦!<br/>如果你是幫一個大牌的歌手錄音的話,歌詞,Lead Track(帶歌手唱的音軌),<br/>和初期編曲還沒弄好的話就會很丟臉了...哈哈<br/><br/>錄音也有很多的術語哦,<br/>這些術語呢,歌手其實也不必要知道的,錄音師會告訴你在那裡開始你要唱.<br/>其實很多人會想是不是每個歌手都是要很多個take才完成錄音而且錄錯了還要從新來過呢??<br/>有一種技巧,我們叫他為Punch In &amp; Punch Out.這個呢就是說當歌手唱到某部分時,<br/>錄音師會把錄音開始段(Punch In Time)設定到錯誤的前幾秒,然後告訴歌手從那裡開始.<br/>這時候只要歌手唱到哪個錯誤的地方時(Punch In Time)就會開始錄而不需要從頭錄過.<br/><br/>錄了音後就可以開始edit了,<br/>在edit的時候就會把有瑕疵的地方修改和遮蓋掉.<br/>如果瑕疵不太明顯的話都會用Audition來把部分的瑕疵擦掉.<br/><br/><strong>第四部 - Mastering &amp; Editing</strong><br/>--------------------------<br/>編曲呢,如果小型的製作就不會用到太多的音軌.<br/>如果家里的製作呢,就看你的電腦可以承受多少個track了.<br/>基本上是沒有限的,少的可以是兩個或三個Track(主音,吉他和合音)<br/>多的話可以數十個. T.T<br/><br/>Mastering是屬於後期製作,就是把所有的編曲加上effect,適當的調音和混音.<br/>然後利用混音室的器材把歌曲弄得比較有質感.<br/>需要許多的經驗和知識在整個Mastering的過程中.<br/><br/>我本身是靠自己對其他音樂的聆聽作出研究然後用在Mastering上,<br/>有時我會利用其他歌手的歌曲來做實驗.<br/>我就沒有那些音響器材,我就使用比較好的Headphone和一些software來完成.<br/>Magix Samplitude V8就是我的首選.這軟件本身就擁有Low,Mid-Low,Mid-High &amp; High的調整.<br/>完全的虛擬了整個錄音室.<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0809/420089243915.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0809/720089243946.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://brandon.brantanus.com/article.asp?id=48</link>
			<title><![CDATA[自己做的純音樂]]></title>
			<author>brandon@brantanus.com(Brandon)</author>
			<category><![CDATA[Musiz life | 音樂生活]]></category>
			<pubDate>Wed,27 Aug 2008 21:44:38 +0800</pubDate>
			<guid>http://brandon.brantanus.com/default.asp?id=48</guid>
		<description><![CDATA[最近又把一些Software更新了,<br/><img src="http://brandon.brantanus.com/attachments/month_0808/92008827214431.jpg" border="0" alt=""/><br/>Reason 4.0<br/>Magix Samplitude V8 Professional<br/>ACID PRO 6.0<br/><br/>用了這些Software弄了幾首純音樂的歌<br/>Mariah Carey - Hero<br/><a href="http://download.brantanus.com/public/MC-Hero.mp3" target="_blank" rel="external">http://download.brantanus.com/public/MC-Hero.mp3</a><br/><br/>Richard Marx - Now &amp; Forever<br/><a href="http://download.brantanus.com/public/Now" target="_blank" rel="external">http://download.brantanus.com/public/Now</a>&amp;Forever.MP3<br/><br/>Elton John - Can You Feel The Love Tonight<br/><a href="http://download.brantanus.com/public/EltonJohn_CanYouFeelTheLove.MP3" target="_blank" rel="external">http://download.brantanus.com/public/EltonJohn_CanYouFeelTheLove.MP3</a><br/><br/>張學友 - 情書<br/><a href="http://download.brantanus.com/public/JackyChueng_QingSHu.MP3" target="_blank" rel="external">http://download.brantanus.com/public/JackyChueng_QingSHu.MP3</a><br/><br/>王力宏 - 你不在<br/><a href="http://download.brantanus.com/public/LeeHom_NiBuZai.MP3" target="_blank" rel="external">http://download.brantanus.com/public/LeeHom_NiBuZai.MP3</a><br/><br/>陶吉吉 - 流沙<br/><a href="http://download.brantanus.com/public/DavidTao_liusha.mp3" target="_blank" rel="external">http://download.brantanus.com/public/DavidTao_liusha.mp3</a><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
